- 最新公告
- 圖資說明
- 地政資訊
- 系統訊息
2024/10/23
2024/09/18
2024/09/11
2024/09/02
2024/08/14
圖資名稱 | 來源單位 | 圖資日期 |
---|---|---|
都市計畫土地使用分區 | 桃園市政府都市發展局 | 每天(介接都市計畫地理資訊服務網) |
不動產經紀業資料 | 內政部不動產經紀業資訊系統 | 每天 |
地籍圖、非都市土地使用分區 | 桃園市各地政事務所 | 每月異動 |
公告現值分佈圖 | 桃園市各地政事務所 | 112年1月 |
工商登記資料 | 桃園市政府經濟發展局提供 | 105年 |
垃圾場、焚化爐 | 行政院環境保護署(政府資料開放平臺) | 106/5/17 |
殯葬設施 | 民政司(政府資料開放平臺) | 103/3/13 |
住宅統計 | 內政部不動產資訊平台 | 106年第1季 |
人口統計資訊 | 內政部統計處社會經濟資料服務平台 | 110年(介接內政部統計處社會經濟資料服務平台) |
重要環境設施資料 | 內政部國土測繪中心臺灣通用電子地圖地標圖資、國家發展委員會政府資料開放平臺(http://data.gov.tw/)、桃園開放資料(http://data.tycg.gov.tw/)等 | 110年 |
2024/10/23
2024/09/18
2024/08/14
2024/07/09
2024/06/20
2023/05/23
2021/06/15
2019/07/16
2017/08/16